Kontaktuj nás
- Wei Four Road, priemyselný park Weizhuang, okres Changyuan, mesto Xinxiang, provincia Henan, Čína
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 Elektrický hydraulický lineárny pohon
Prehľad - Dekódovanie modelu Séria DYTZ je rad integrálnych, vertikálnych elektro-hydraulických lineárnych pohonov (často nazývaných elektro-hydraulické tlačné / tlačné zariadenia). DYTZ700-S/110 je trieda 700-, stúpajúci uhol, rýchlosť 110 mm/s – veľkosť ťahúňa pre brány, vypúšťacie klapky a...
Popis
Prehľad - Dekódovanie modelu
TheDYTZséria je rodinaintegrálne, vertikálne elektro-hydraulické lineárne pohony(často nazývané elektro-hydraulické tlačné / tlačné zariadenia). DYTZ700-S/110 jeTrieda 700-, uhol nahor, rýchlosť 110 mm/s- veľkosť ťahúňa pre brány, vypúšťacie klapky a pohony-na manipuláciu s materiálom.
| Segment kódu | Význam | Hodnota DYTZ700-S/110 |
|---|---|---|
| DYTZ | Séria: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertikálna/integrálna | Integrovaný vertikálny elektro-hydraulický posúvač |
| 700 | Menovitá výstupná sila=700 × 10 N | Ťah 7000 N (ťah 5100 N) |
| S | Montážny / prevádzkový uhol | Smerom nahor: v rozmedzí ±75 stupňov vertikálnej |
| 110 | Menovitá rýchlosť tlače | 110 mm/s (ťah 140 mm/s) |
Technické špecifikácie
| Parameter | DYTZ700-S/110 | Poznámky |
|---|---|---|
| Menovitý ťah | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Menovitá sila ťahu | 5100 N (510 kgf) | Typické pre túto triedu |
| Rýchlosť tlače | 110 mm/s | Rozsah rýchlosti 10–110 mm/s |
| Rýchlosť ťahania | 140 mm/s | - |
| Rozsah zdvihu | 50 – 1500 mm (vlastné) | Customer-specified; >1500 mm dohodou |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kW | 3-fázový AC 380V / 50Hz; iné napätia na vyžiadanie |
| Ochrana / izolácia | IP54 / B-trieda | IP65 / F-trieda voliteľná |
| Hydraulický olej | ISO VG46 proti-opotrebeniu | VG32 pre nízkoteplotné-prostredia |
| Prevádzková teplota | -20 stupňov ~ +50 stupňov | Špeciálne pre > +50 stupeň |
| Záťaž / faktor zaťaženia | S3, 40 % (typické) | Potvrďte pre každú aplikáciu |
| Samo{0}}uzamykanie | Dvojcestný{0}hydraulický zámok | Drží akúkoľvek pozíciu, sila nezmenená |
| Montáž | Pätka / príruba / vidlica | Podľa výkresu zákazníka |
| Referenčný štandard | Tabuľka výberu podniku / odvetvia; všeobecný priemyselný pohon (neplatí žiadna jednotná brzdová norma IEC) | |
Celá rodina DYTZ - veľkosť hore alebo dole
"700" sedí uprostred súvislého silového rebríčka. Všetky zdieľajú rovnakú integrovanú, samo{2}}uzamykaciu architektúru chránenú proti preťaženiu- -, mení sa iba sila, rýchlosť a veľkosť motora.
| Model | Ťah (N) | Potiahnuť (N) | Rýchlosť tlače/ťahania (mm/s) | Motor | Rozsah zdvihu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Naše produkty



Populárne Tagy: dytz-700-s/110 elektrický hydraulický lineárny pohon, Čína, výrobcovia, dodávateľ, továreň, prispôsobené
Tiež sa vám môže páčiť















